Parma Città Verde
Parma Città Verde è un progetto che rafforza le connessioni tra le aree urbane e gli spazi naturali, promuove la resilienza climatica e garantisce che il verde pubblico sia accessibile a tutti. In dettagli gli interventi di cura del patrimonio arboreo

Nel corso del 2025 sono stati messi a dimora quasi 200 nuovi alberi e nei prossimi mesi è prevista la piantumazione di altri 450 esemplari, per un totale di circa 650. Le nuove piantumazioni hanno interessato diversi quartieri cittadini, in particolare: San Leonardo, Parma Centro, San Lazzaro, Molinetto, Golese e Cittadella.
Le specie scelte sono state selezionate per la loro resistenza, la capacità di adattamento al contesto urbano e il valore paesaggistico, con l’obiettivo di aumentare la biodiversità e migliorare la qualità dell’aria. Tra queste si trovano il pero da fiore, il tiglio argentato, il bagolaro, il melo da fiore, il gelso bianco senza frutti, il leccio, il cerro, il pioppo bianco colonnare e l’ippocastano comune.
Più nel dettaglio, le aree interessate dagli interventi sono: Parco Ducale, Parco Falcone Borsellino, DUC, Giardino di Worms, Parco della Musica e l’ingresso della Cittadella da via Pizzi. Ulteriori interventi sono previsti in altri punti della città, come, ad esempio: via La Spezia, via Sette Martiri, viale La Grola, via Pio La Torre, via Digione, via Pennisi, via Piccinini, via Lagazzi, via 7 Fratelli Cervi, via Amidano, via Murri, via Buffolara, lo Stradone, viale Piacenza, piazza Lelio Bassi, piazza Rastelli, via Pastrengo, via Berlinguer, via Molossi, via Marzaroli e nell’area verde di via Atleti Azzurri.

Interventi di cura del patrimonio arboreo
Di seguito elenco dettagliato delle aree interessate con specificazione delle piantumazioni eseguite
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Parco Ducale | Aesculus x carnea (fiore rosa) | 27 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Parco Falcone Borsellino |
| 10 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Parco della Musica |
| 1 |
Specie varie | 26 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Duc | Malus o Golden Hornet, o John Dowie o Red Sentinel A FIORE BIANCO | 5 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Cittadella - Ingresso via Pizzi |
| 1 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Giardino di Worms davanti ingresso Carabinieri | Celtis australis | 2 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Via Picasso | Prunus serrulata "Kanzan | 7 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Via La Spezia |
Tilia tomentosa dimesione circ. 18/20 cm in zolla | 16 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
7 Martiri | Ostrya carpinifolia dimesione circ. 16/18cm in zolla | 4 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Via Pio la Torre |
| 7 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Via Pio la Grola |
| 13 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Via Digione | Prunus serrulata Amanogawa ALBERO (no cespuglio) | 24 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
San Prospero | ||
Via Pennisi | Gingko biloba Obelisk oppure Tit | 11 |
Via Piccinini | Fraxinus ornus | 13 |
Via Piccinini | Cupressus sempervirens "Bolgheri" | 1 |
Via Piccinini | Morus alba fruitless | 6 |
Area Verde dietro via Lagazzi | Pruni | 10 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
7 Fratelli Cervi | Liquidambar styraciflua Worplesdon | 10 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Via Amidano |
Ostrya carpinifolia | 17 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Via Murri | ||
Liquidambar styraciflua Worplesdon | 32 | |
| 5 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Strada Buffolara | Pyrus calleriana Chanticleer | 35 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Stradone | Aesculus x carnea | 17 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Viale Piacenza | Pyrus calleriana Chanticleer | 52 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Parco Testoni-Via Mordacci | Morus alba Fruitless | 2 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Piazza Lelio Bassi | Liquidambar styraciflua Worplesdon | 10 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Piazza Rastelli | ||
Liquidambar styraciflua Worplesdon | 19 | |
| 2 | |
| 2 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Via Pastrengo | Magnolia da fiore ALBERO (no cespuglio) Susan o Betty o soulangeana fiore rosa | 42 |
Via Pastrengo-Area Verde | Liquidambar styraciflua Worplesdon | 5 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Via Berlinguer | Platanus acerifolia Cuneata | 20 |
Zona | Specie arborea | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Piazzale Lubiana | ||
Via Molossi | Liquidambar styraciflua Worplesdon | 12 |
Via Marzaroli | Liquidambar styraciflua Worplesdon | 4 |
Zona | Specie arbore | Numero alberi piantumati |
|---|---|---|
Parco Atleti Azzurri | Liquidambar styraciflua Worplesdon | 19 |
