Imprese
I risultati riportati in questa sezione sono frutto di analisi basate sulla banca dati Aida. Aida è una banca dati curata da Moody's che contiene informazione qualitative e quantitative sulle imprese italiane tenute alla redazione del bilancio (quindi non sulle attività agricole).
Il dataset in allegato contiene dati sulle imprese che abbiano la sede legale o operativa nella provincia di Parma. Le analisi riguardano solamente le imprese per le quali sono disponibili i dati rilevanti per quel particolare tema d'analisi e non sono da considerarsi come dati ufficiali.
Si individuano 23 settori frutto dell'aggregazione di un certo numero di divisioni Ateco2007.
Settore | Codici |
---|---|
Alimentare | [10,11] |
Tessile | [13,14,15] |
Legno | [16,17,18] |
Chimica/Pharma | [19,20] |
Plastica | [22] |
Minerali | [23,24,25] |
Elettronica | [26,27] |
Meccanica | [28,29,30,33] |
Altro industriale | [31,32] |
Utilities | [35,36,37,38,39] |
Edilizia | [41,42,43] |
Commercio | [45,46,47] |
Trasporto | [49,50,51,52,53] |
Turismo | [55,56] |
Media | [58,59,60] |
IT | [61,62,63] |
Finanza | [64,65,66] |
Immobiliare | [68] |
Attività professionali | [69,70,71,72,73,74,75] |
Servizi vari | [77,78,79,80,81,82] |
Welfare | [84,85,86,87,88,99] |
Ludico | [90,91,92,93,94] |
Altro persone | [95,96] |
Fonte utile: