Prezzi del mese
Prezzi del mese di Febbraio 2026
INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L’INTERA COLLETTIVITA’ (NIC) DELLA CITTA’ DI PARMA FEBBRAIO 2026
In questo contesto, dall'indagine sui prezzi al consumo svolta nel mese di FEBBRAIO 2026, risulta per Parma un tasso NIC (indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività) congiunturale pari a 0,4% (variazione dei prezzi calcolata rispetto al mese precedente) ed un tasso tendenziale dello 0,9% (variazione dei prezzi calcolata rispetto allo stesso mese dell’anno precedente).
Variazione congiunturale (su GENNAIO 2026) | Variazione tendenziale (su FEBBRAIO 2025) |
|---|---|
+0,4% | +0,9% |
DIVISIONE | Var. CONGIUNTURALE | Var. TENDENZIALE |
|---|---|---|
1. Prodotti alimentari e bevande analcoliche | -0,1 | 2,7 |
2. Bevande alcoliche e tabacchi | 1,7 | 1,8 |
3. Abbigliamento e calzature | 0,5 | 0,4 |
4. Abitazione, acqua, energia elettrica e altri combustibili | 0,2 | -0,3 |
5. Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell'abitazione | 0 | 2,3 |
6. Sanità | 0 | 1,6 |
7. Trasporti | 1,5 | -1,4 |
8. Informazione e comunicazione | 0,4 | -3,9 |
9. Ricreazione, sport e cultura | 0,2 | 1,1 |
10. Servizi di struzione | 0 | 0,9 |
11. Servizi di ristoranti e servizi di alloggio | -0,1 | 1 |
12. Servizi finanziari e assicurativi | 0,1 | 3,6 |
13. Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari | 0 | 2,1 |
Indice generale NIC SENZA TABACCHI | +0,3 | +0,8 |
