Infrastrutture per impianti radioelettrici
Le infrastrutture per impianti radioelettrici (antenne per la telefonia mobile) fanno parte delle reti di telecomunicazione, considerate dalla normativa nazionale infrastrutture strategiche e servizi pubblici essenziali.
La loro realizzazione risponde all’obbligo, posto in capo agli operatori di telefonia, di garantire la copertura e la qualità del servizio su tutto il territorio. In questo quadro, il Comune autorizza le installazioni operando nel rispetto della normativa statale e regionale, a seguito della verifica che ogni intervento proposto sia conforme a tutte le disposizioni di legge.
il Suap (sportello unico attività produttive) attiva l'istruttoria finalizzata ad autorizzare gli impianti nel rispetto della normativa statale e regionale, a seguito della verifica che ogni intervento proposto sia conforme a tutte le disposizioni di legge.
Per ciascun impianto vengono acquisiti e valutati:
- I pareri tecnici di ARPAE, unico ente competente per il controllo e la valutazione dei campi elettromagnetici che include il parere dell’AUSL, ove necessario;
- la conformità alle norme urbanistiche, edilizie, paesaggistiche e sismiche, previste dalla normativa vigente e dal regolamento comunale.
- Vai al regolamento
- Installazione di nuovi impianti o modifica delle caratteristiche trasmissive di impianti radioelettrici ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 259/2003;
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per installazione o modifica di impianti radioelettrici ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs.259/2003;
- Comunicazione aumento limiti emissivi ex art 44, co.1 quinques del D.Lgs. 259/2003.
Nella sezione che segue, sono disponibili le informazioni relative alle pratiche di nuove installazioni, modifiche e riconfigurazioni sul territorio comunale. L’elenco consente di consultare i progetti in corso, approvati, in valutazione o conclusi.
Modifica caratteristiche trasmissive impianti esistenti - riconfigurazione
(ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 259/03)
Istanza | Presentazione | Richiedente | Ubicazione | Stato di attuazione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
122/2025 | 09/01/2025 | VODAFONE | Via Sartori 26 | Chiusa positivamente | ||
932/2025 | 07/02/2025 | VODAFONE | Strada Rasori 4 | Chiusa positivamente | ||
1054/2025 | 13/02/2025 | VODAFONE | Strada Pedemontana | Chiusa positivamente | ||
1208/2025 | 20/02/2025 | ILIAD | Via Toscana | Chiusa positivamente | ||
1253/2025 | 21/02/2025 | WINDTRE | Strada Tronchi 49 | Chiusa positivamente | ||
2671/2025 | 24/04/2025 | ILIAD | Strada del Pozzetto | Chiusa positivamente | ||
2672/2025 | 24/04/2025 | ILIAD | Via Orlandi 33 | Chiusa positivamente | ||
2675/2025 | 24/04/2025 | ILIAD | Via Avogadro 7 | Chiusa positivamente | ||
3063/2025 | 15/05/2025 | INWIT e VODAFONE | Strada Langhirano | Chiusa positivamente | ||
3471/2025 | 30/05/2025 | ILIAD | Via Pasini 36 | Chiusa negativamente | ||
3614/2025 | 06/06/2025 | ILIAD | Via Vasari 11 | Chiusa positivamente | ||
3903/2025 | 18/06/2025 | ILIAD | Viale Partigiani D'Italia 1 | Chiusa positivamente | ||
3996/2025 | 24/06/2025 | VODAFONE | Viale Partigiani D'Italia 1 | Chiusa positivamente | ||
4337/2025 | 11/07/2025 | ILIAD | Via Fortunato Rizzi 67/A | Chiusa positivamente | ||
4536/2025 | 24/07/2025 | VODAFONE | Via Reggio | Chiusa positivamente | ||
5158/2025 | 04/09/2025 | TELECOM ITALIA/TIM | Via Montebello | Chiusa positivamente | ||
5214/2025 | 08/09/2025 | TELECOM ITALIA/TIM | Via La Spezia | Chiusa positivamente | ||
5977/2025 | 10/10/2025 | ILIAD | Viale Alberto Pasini 365 | Chiusa Positivamente | ||
6334/2025 | 27/10/2025 | ILIAD | Strada Cavour 16 | Chiusa positivamente | ||
6507/2025 | 04/11/2025 | ILIAD | Strada Argini | Chiusa positivamente | ||
6592/2025 | 07/11/2025 | ILIAD | Via Giorgio Gastaldi 13/A | Chiusa positivamente | ||
6790/2025 | 19/11/2025 | ILIAD | Via Battaglia di San Pietro | Chiusa positivamente | ||
6976/2025 | 28/11/2025 | ILIAD | Via Don Pizzaferri | Chiusa positivamente | ||
7044/2025 | 02/12/2025 | ILIAD | Via Noveglia | Chiusa positivamente | ||
7246/2025 | 12/12/2025 | WINDTRE | Via Chiavari 16 | Chiusa positivamente | ||
1498/2026 | 10/03/2026 | ILIAD | Strada Santa Margherita | Chiusa positivamente | ||
1670/2026 | 17/03/2026 | TELECOM ITALIA/TIM | Strada Villanova | Chiusa positivamente | ||
1889/2026 | 27/03/2026 | ILIAD | Viale della Villetta | Chiusa positivamente | ||
1894/2026 | 27/03/2026 | ILIAD | Via Ferdinando Orlandi 33 | Chiusa positivamente | ||
1924/2026 | 30/03/2026 | WINDTRE | Via Primo Savani 97 | Chiusa positivamente | ||
2166/2026 | 09/04/2026 | ILIAD | Via Martiri di Cefalonia 10 | Chiusa positivamente | ||
2246/2026 | 14/04/2026 | TELECOM ITALIA/TIM | Via Ferdinando Orlandi 33 | Chiusa positivamente | ||
2589/2026 | 28/04/2026 | WINDTRE | Via Goito 9 | Chiusa positivamente | ||
2819/2026 | 08/05/2026 | ILIAD | Via Avogadro 7 | Chiusa positivamente | ||
3017/2026 | 15/05/2026 | TELECOM ITALIA/TIM | Via Avogadro 4 | Chiusa negativamente | ||
3142/2026 | 22/05/2026 | ILIAD | Strada Montanara | Chiusa positivamente | ||
3170/2026 | 25/05/2026 | TELECOM ITALIA/TIM | Via Giorgio Sidney Sonnino | Chiusa positivamente | ||
3293/2026 | 28/05/2026 | WINDTRE | Borgo Bosazza | Chiusa positivamente | ||
3571/2026 | 10/06/2026 | ILIAD | Viale Mentana 27/29 | Chiusa positivamente | ||
3811/2026 | 19/06/2026 | ILIAD | Borso Bosazza | Chiusa positivamente | ||
3854/2026 | 22/06/2026 | TELECOM ITALIA/TIM | Via Avogadro 4 | Chiusa positivamente | ||
3990/2026 | 29/06/2026 | FASTWEB SPA | Via Ferdinando Orlandi 33 | Chiusa positivamente | ||
4244/2026 | 13/07/2026 | TELECOM ITALIA/TIM | Via Teresa Confalonieri Casati | Chiusa postivamente | ||
4361/2026 | 17/07/2026 | ILIAD | Via Villetta | Chiusa positivamente | ||
4441/2026 | 22/07/2026 | FASTWEB SPA | Strada Montanara Snc | Chiusa positivamente | ||
4573/2026 | 29/07/2026 | ILIAD | Via Sartori 26 | Chiusa positivamente | ||
4697/2026 | 05/08/2026 | ILIAD | Via Goito 9 | Chiusa positivamente | ||
4724/2026 | 06/08/2026 | ILIAD | Via Cesare Beccaria | Chiusa positivamente | ||
4740/2026 | 07/08/2026 | ILIAD | Via Vasco Da Gama 147 | Chiusa positivamente | ||
4743/2026 | 07/08/2026 | ILIAD | Via Chiavari SNC | Chiusa positivamente | ||
4791/2026 | 11/08/2026 | ILIAD | Strada della Repubblica 100 | Chiusa negativamente | ||
4813/2026 | 13/08/2026 | FASTWEB SPA | Via Sandro Pertini | Chiusa positivamente | ||
4820/2026 | 14/08/2026 | FASTWEB SPA | Strada della Repubblica 81 | Chiusa positivamente | ||
4988/2026 | 31/08/2026 | ILIAD | Via Battaglia Fornovo SNC | Chiusa positivamente | ||
4989/2026 | 31/08/2026 | ILIAD | Strada dei Mercati 18/A | Chiusa positivamente | ||
5032/2026 | 01/09/2026 | ILIAD | Strada della Repubblica 100 | Chiusa positivamente | ||
5090/2026 | 02/09/2026 | ILIAD | Via Francesco Siani Snc | Chiusa positivamente | ||
5156/2026 | 04/09/2026 | ILIAD | Via Antonio Cerati 3/A | Chiusa positivamente | ||
5209/2026 | 08/09/2026 | ILIAD | Via Francesco Lasagna 9/a | Chiusa positivamente | ||
| 5249/2026 | 09/09/2026 | ILIAD | Strada Montanara | Chiusa positivamente | ||
5402/2026 | 15/09/2026 | ILIAD | Via Volturno c/o Parcheggio Comunale Conad | Chiusa positivamente | ||
5615/2026 | 23/09/2026 | ILIAD | Via S. Margherita - Loc. Marore | Chiusa positivamente | ||
5804/2026 | 01/10/2026 | FASTWEB SPA | Strada Bergonzi 54 loc. Vicofertile | Chiusa positivamente | ||
| 5849/2026 | 02/10/2026 | FASTWEB SPA | Via Rossellini n. 3 | Chiusa positivamente | ||
5934/2026 | 07/10/2026 | Iliad | Via San Leonardo, 69 | Chiusa positivamente | ||
6040/2026 | 12/10/2026 | Iliad | Viale Du tillot c/o area verde | In corso | ||
6182/2026 | 16/10/2026 | FASTWEB SPA | Via Tiberti Snc | In corso | ||
6183/2026 | 16/10/2026 | FASTWEB SPA | Via Rocco Bormioli | In corso | ||
6238/2026 | 20/10/2026 | FASTWEB SPA | Via Argini Parma 40/A | In corso | ||
| 6241/2026 | 20/10/2026 | FASTWEB SPA | Borgo Bosazza 15 | In corso | ||
6376/2026 | 26/10/2026 | WIND TRE SPA | Rotonda Via Montebello Angolo Via Bizzozzero | In corso | ||
6357/2026 | 25/10/2026 |
WIND TRE SPA | Strada Traversetolo c/o parcheggio Eurosia |
In corso | ||
6365/2026 | 26/10/2026 | WIND TRE SPA | Via Felice Da Mareto 2A | In corso | ||
6493/2026 | 30/10/2026 | FASTWEB SPA | Via Po c/o Parma Po Centrale Telecom | In corso |
Nuovi impianti per telecomunicazioni
Istanza | Tipologia intervento | Presentazione | Richiedente | Ubicazione | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
744/2025 | Installazione nuovo impianto | 03/02/2025 | ILIAD | Via Paradigna 95 | Chiusa positivamente |
1306/2025 | Installazione nuovo impianto | 25/02/2025 | ILIAD | Chiusa positivamente | |
2234/2025 | Installazione nuovo impianto | 04/04/2025 | CELLNEX e WINTRE | Via Azzoni | Chiusa positivamente |
2655/2025 | Installazione nuovo impianto | 24/04/2025 | INWIT | Chiusa positivamente | |
2657/2025 | Installazione nuovo impianto | 24/04/2025 | INWIT | Via Quingenti | Chiusa positivamente |
4283/2025 | Installazione nuovo impianto | 09/07/2025 | FIBRECONNECT S.P.A. | Via Emanuele Vittorio Ordando Snc | Archiviata |
4284/2025 | Installazione nuovo impianto | 09/07/2025 | FIBRECONNECT S.P.A | Strada Nuova Naviglio snc | Archiviata |
6441/2025 | Autorizzazione nuova infrastruttura e installazione nuovo impianto | 31/10/2025 | ILIAD ITALIA S.P.A. | Via Giuseppe Verdi 25 10 | Chiusa negativamente |
4015/2026 | Autorizzazione nuova infrastruttura e installazione nuovo impianto | 30/06/2026 | ILIAD ITALIA S.P.A. | Viale Antonio Gramsci 1 | Chiusa positivamente |
5921/2026 | Autorizzazione nuova infrastruttura e installazione nuovo impianto | 07/10/2026 | ILIAD ITALIA S.P.A. | Via Trento, 9 c/o Novotel | In corso |
6178/2026 | Autorizzazione nuova infrastruttura e installazione nuovo impianto | 16/10/2026 | FASTWEB SPA | Via Cavestro n.8 | In corso |
